1. 기장대행보수 [별표 1]의 보수금액
4. 사업자등록 신청 보수
개인사업자 등록신청 : 10만원 이상
법인사업자 등록신청 : 20만원 이상
법인전환 신고 : 협의 결정
2. 세무조정계산서 작성 보수 [별표 2의] 보수금액
5. 제증명발급 보수
기본보수 : 증명별 10,000원
추가보수 : 매수 추가당 5,000원
3. 신고대리 보수
1) 부가가치세 신고
1-1) 간이과세자 : 10만원 이상
1-2) 일반과세자 : 15만원 이상
2) 사업장현황 신고서(면세) : 20만원 이상
3) 종합소득세 신고
3-1 단순경비율 : 10만원 이상
3-2 기준경비율 : 20만원 이상
3-3 소액간편장부 : 30만원 이상
3-4 복식부기 : [별표 2] X 150%
6. 보수표에 열거하지 않은 업무 수행 시
협의 후 상호계약에 의함
[별표 1] 기장대행 보수 월액
수입금액(또는 자산총액) | 개 인 | 법 인 |
1억원 미만 | 10만원 | 15만원 |
1억원 이상 ~ 3억원 미만 | 12만원 | 18만원 |
3억원 이상 ~ 5억원 미만 | 15만원 | 20만원 |
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 20만원 | 25만원 |
10억원 이상 ~ 20억원 미만 | 25만원 | 30만원 |
20억원 이상 ~ 30억원 미만 | 30만원 | 40만원 |
30억원 이상 ~ 40억원 미만 | 40만원 | 50만원 |
40억원 이상 ~ 50억원 미만 | 50만원 | 60만원 |
* 수입금액과 자산총액 중 많은 금액을 적용함
<감액규정>
* 소개로 기장계약시 유지기간동안(최대1년간) 계약 건당 계약금액의 10% 감액
<증액규정>
* 50억원 이상인 경우 : 10억원 증가 시마다 5만원 가산
* 업무량의 난이도에 따라 50%까지 가산
[별표2] 세무조정계산서 작성 보수
수입금액(또는 자산총액) | 개 인 | 법 인 |
1억원 미만 | 35만원 | 45만원 |
1억원 이상 ~ 3억원 미만 | 35만원 +1억원초과액*0.15% | 45만원 +1억원초과액*0.18% |
3억원 이상 ~ 5억원 미만 | 65만원 +3억원초과액*0.13% | 81만원 +3억원초과액*0.15% |
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 91만원 +5억원초과액*0.10% | 111만원 +5억원초과액*0.12% |
10억원 이상 ~ 20억원 미만 | 141만원 +10억원초과액*0.09% | 171만원 +10억원초과액*0.10% |
20억원 이상 ~ 30억원 미만 | 231만원 +20억원초과액*0.07% | 271만원 +20억원초과액*0.07% |
30억원 이상 ~ 40억원 미만 | 301만원 +30억원초과액*0.05% | 341만원 +30억원초과액*0.06% |
40억원 이상 ~ 50억원 미만 | 351만원 +40억원초과액*0.04% | 401만원 +40억원초과액*0.05% |
50억원 이상 ~ 300억원 미만 | 391만원 +50억원초과액*0.03% | 451만원 +50억원초과액*0.04% |
300억원 이상 | 1,141만원 +300억원초과액*0.02% | 1,451만원 +300억원초과액*0.03% |
* 수입금액과 자산총액 중 많은 금액을 적용함
<증액규정>
•
결산 및 세무조정이 필요한 경우 : 기본보수의 30% 증액
검토 및 사후관리가 필요한 세액공제/감면에 대해서는 추가 보수 청구
회계연도 중 의뢰인의 귀책사유로 추가업무 진행시 추가 보수 청구
•
성실신고확인 수수료는 별도 책정